Артикул #MO 223
BM MO 223 Мотор отопителя без крыльчатки
Розничная цена
673,50 руб.

Номер ОЕМ:

MO 223

Аналог:

Марка Модель Двигатель Год
AUDI
A4 (8D2, B5) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 5.20 / 6.00 / 1994 - 2033
A4 Avant (8D5, B5) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 5.20 / 6.00 / 1994 - 2033
A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 5.20 / 6.00 / 1994 - 2033
A6 (4B2, C5) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 5.20 / 6.00 / 1994 - 2033
A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 5.20 / 6.00 / 1994 - 2033
A4 (8E2, B6) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 5.20 / 6.00 / 1994 - 2033
A8 (4E2, 4E8) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 5.20 / 6.00 / 1994 - 2033
A6 Avant (4B5, C5) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 5.20 / 6.00 / 1994 - 2033
A8 (4D2, 4D8) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 5.20 / 6.00 / 1994 - 2033
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 5.20 / 6.00 / 1994 - 2033
A4 Avant (8E5, B6) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 5.20 / 6.00 / 1994 - 2033
A6 Avant (4F5, C6) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 5.20 / 6.00 / 1994 - 2033
A5 Convertible (8F7) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 5.20 / 6.00 / 1994 - 2033
A6 (4G2, 4GC, C7) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 5.20 / 6.00 / 1994 - 2033
A5 (8T3) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 5.20 / 6.00 / 1994 - 2033
ALLROAD (4BH, C5) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 5.20 / 6.00 / 1994 - 2033
A5 Sportback (8TA) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 5.20 / 6.00 / 1994 - 2033
Q5 (8RB) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 5.20 / 6.00 / 1994 - 2033
Q7 (4LB) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 5.20 / 6.00 / 1994 - 2033
A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 5.20 / 6.00 / 1994 - 2033
A6 (4F2, C6) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 5.20 / 6.00 / 1994 - 2033
A4 (8EC, B7) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 5.20 / 6.00 / 1994 - 2033
A4 Avant (8ED, B7) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 5.20 / 6.00 / 1994 - 2033
A4 Avant (8K5, B8) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 5.20 / 6.00 / 1994 - 2033
A6 Allroad (4GH, 4GJ) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 5.20 / 6.00 / 1994 - 2033
A4 Allroad (8KH, B8) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 5.20 / 6.00 / 1994 - 2033
A4 (8K2, B8) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 5.20 / 6.00 / 1994 - 2033
A6 Allroad (4FH, C6) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 5.20 / 6.00 / 1994 - 2033
A5 Convertible (F57) 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.70 / 4.00 / 4.20 / 5.20 / 6.00 / 1994 - 2033
BMW
3 Compact (E46) 1.80 / 2.00 / 1998 - 2002
3 Touring (E46) 1.80 / 2.00 / 1998 - 2002
3 (E46) 1.80 / 2.00 / 1998 - 2002
3 Coupe (E46) 1.80 / 2.00 / 1998 - 2002
3 Convertible (E46) 1.80 / 2.00 / 1998 - 2002
CHRYSLER
300 C (LX, LE) 2.20 / 2.40 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 5.70 / 6.10 / 6.40 / 2000 - 2031
300 C Touring (LX, LE) 2.20 / 2.40 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 5.70 / 6.10 / 6.40 / 2000 - 2031
CROSSFIRE 2.20 / 2.40 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 5.70 / 6.10 / 6.40 / 2000 - 2031
CROSSFIRE Roadster 2.20 / 2.40 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 5.70 / 6.10 / 6.40 / 2000 - 2031
GRAND VOYAGER V (RT) 2.20 / 2.40 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 5.70 / 6.10 / 6.40 / 2000 - 2031
300C 2.20 / 2.40 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 5.70 / 6.10 / 6.40 / 2000 - 2031
200 Convertible 2.20 / 2.40 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 5.70 / 6.10 / 6.40 / 2000 - 2031
200 Saloon 2.20 / 2.40 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 5.70 / 6.10 / 6.40 / 2000 - 2031
PT CRUISER (PT_) 2.20 / 2.40 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.30 / 3.50 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 5.70 / 6.10 / 6.40 / 2000 - 2031
DAEWOO
MUSSO (FJ) 2.90 / 3.20 / 1998 - 1999
KORANDO (KJ) 2.90 / 3.20 / 1998 - 1999
DODGE
JOURNEY 2.00 / 2.40 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 3.80 / 4.00 / 4.70 / 5.70 / 6.10 / 6.20 / 6.40 / 1992 - 2026
RAM 1500 Pickup (DJ, DS) 2.00 / 2.40 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 3.80 / 4.00 / 4.70 / 5.70 / 6.10 / 6.20 / 6.40 / 1992 - 2026
AVENGER 2.00 / 2.40 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 3.80 / 4.00 / 4.70 / 5.70 / 6.10 / 6.20 / 6.40 / 1992 - 2026
CHARGER 2.00 / 2.40 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 3.80 / 4.00 / 4.70 / 5.70 / 6.10 / 6.20 / 6.40 / 1992 - 2026
MAGNUM Estate 2.00 / 2.40 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 3.80 / 4.00 / 4.70 / 5.70 / 6.10 / 6.20 / 6.40 / 1992 - 2026
DURANGO (WD) 2.00 / 2.40 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 3.80 / 4.00 / 4.70 / 5.70 / 6.10 / 6.20 / 6.40 / 1992 - 2026
CHALLENGER Coupe 2.00 / 2.40 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 3.80 / 4.00 / 4.70 / 5.70 / 6.10 / 6.20 / 6.40 / 1992 - 2026
RAM 2500 Pickup (DJ, DS) 2.00 / 2.40 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 3.80 / 4.00 / 4.70 / 5.70 / 6.10 / 6.20 / 6.40 / 1992 - 2026
SPRINTER 2500 Standard Passenger Van 2.00 / 2.40 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 3.80 / 4.00 / 4.70 / 5.70 / 6.10 / 6.20 / 6.40 / 1992 - 2026
SPRINTER 3500 Standard Cargo Van 2.00 / 2.40 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 3.80 / 4.00 / 4.70 / 5.70 / 6.10 / 6.20 / 6.40 / 1992 - 2026
SPRINTER 3500 Standard Passenger Van 2.00 / 2.40 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 3.80 / 4.00 / 4.70 / 5.70 / 6.10 / 6.20 / 6.40 / 1992 - 2026
SPRINTER 3500 Cab & Chassis 2.00 / 2.40 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 3.80 / 4.00 / 4.70 / 5.70 / 6.10 / 6.20 / 6.40 / 1992 - 2026
SPRINTER 2500 Cab & Chassis 2.00 / 2.40 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 3.80 / 4.00 / 4.70 / 5.70 / 6.10 / 6.20 / 6.40 / 1992 - 2026
CARAVAN 2.00 / 2.40 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 3.80 / 4.00 / 4.70 / 5.70 / 6.10 / 6.20 / 6.40 / 1992 - 2026
SPRINTER 2500 Standard Cargo Van 2.00 / 2.40 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 3.80 / 4.00 / 4.70 / 5.70 / 6.10 / 6.20 / 6.40 / 1992 - 2026
SPRINTER 2500 Standard Cargo Van (VA) 2.00 / 2.40 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.50 / 3.60 / 3.70 / 3.80 / 4.00 / 4.70 / 5.70 / 6.10 / 6.20 / 6.40 / 1992 - 2026
FIAT
FREEMONT (345_) 2.00 / 2.40 / 3.60 / 2011 - 2019
JEEP
GRAND CHEROKEE I (ZJ) 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.10 / 3.20 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 4.70 / 5.70 / 6.40 / 1991 - 2037
WRANGLER III (JK) 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.10 / 3.20 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 4.70 / 5.70 / 6.40 / 1991 - 2037
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.10 / 3.20 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 4.70 / 5.70 / 6.40 / 1991 - 2037
GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.10 / 3.20 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 4.70 / 5.70 / 6.40 / 1991 - 2037
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.10 / 3.20 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 4.70 / 5.70 / 6.40 / 1991 - 2037
CHEROKEE (KL) 2.00 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.10 / 3.20 / 3.60 / 3.80 / 4.00 / 4.70 / 5.70 / 6.40 / 1991 - 2037
LANCIA
THEMA (LX_) 3.00 / 3.60 / 2011 - 2014
VOYAGER MPV (404_) 3.00 / 3.60 / 2011 - 2014
MERCEDES-BENZ
G-CLASS (W463) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
SL (R129) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
C-CLASS (W204) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
E-CLASS (W210) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
G-CLASS Cabrio (W463) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
S-CLASS (W220) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
VITO , MIXTO Box (W639) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
E-CLASS T-Model (S210) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
VITO Bus (W639) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
SPRINTER 3,5-t Platform,Chassis (906) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
VIANO (W639) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
C-CLASS (W202) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
SPRINTER 2-t Platform,Chassis (901, 902) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
E-CLASS (W211) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
C-CLASS T-Model (S203) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
CLK Convertible (A208) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
SPRINTER 4-t Box (904) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
VITO Bus (638) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
E-CLASS T-Model (S211) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
E-CLASS Coupe (C207) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
SLK (R170) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
SPRINTER 3-t Bus (903) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
S-CLASS Coupe (C216) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
SPRINTER 4-t Platform,Chassis (904) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
SPRINTER 3-t Box (903) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
S-CLASS Coupe (C215) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
CLK (C209) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
C-CLASS T-Model (S202) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
SPRINTER 3-t Platform,Chassis (903) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
S-CLASS (W221) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
VITO Box (638) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
GLK-CLASS (X204) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
M-CLASS (W163) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
SPRINTER 3,5-t Box (906) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
E-CLASS (W212) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
SPRINTER 3,5-t Bus (906) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
M-CLASS (W164) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
CLK (C208) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
C-CLASS (W203) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
SPRINTER 5-t Platform,Chassis (906) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
SPRINTER 4-t Bus (904) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
V-CLASS (638,2) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
SPRINTER 3-t Bus (906) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
CLS (C219) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
GL-CLASS (X164) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
SPRINTER 2-t Box (901, 902) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
C-CLASS Coupe (C204) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
SPRINTER 3-t Box (906) 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 3.00 / 3.20 / 3.50 / 3.70 / 4.00 / 4.30 / 4.70 / 5.00 / 5.40 / 5.50 / 5.80 / 1989 - 2028
