Артикул #FA 4006
BM FA 4006 Фильтр салонный, угольный
Розничная цена
252,00 руб.

Номер ОЕМ:

FA 4006
Марка Модель Двигатель Год
ALPINA
B10 (E34) 3.00 / 1988 - 1988
FORD (CHANGAN)
FOCUS Saloon 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2012 - 2014
FOCUS Hatchback 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2012 - 2014
FORD
C-MAX II (DXA,CB7, DXA,CEU) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
GRAND C-MAX (DXA,CB7, DXA,CEU) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
S-MAX (WA6) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
MONDEO IV (BA7) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
FOCUS III Saloon / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
FOCUS III / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
FOCUS III Turnier / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
MONDEO IV Turnier (BA7) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
GALAXY (WA6) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
C-MAX (DM2) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
MONDEO IV Saloon (BA7) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
FOCUS II (DA_, HCP, DP) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
FOCUS C-MAX / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
KUGA I / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
FOCUS II Convertible / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
TRANSIT CONNECT Box / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
KUGA II (DM2) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
C-MAX II Van / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
S-MAX / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
TOURNEO CONNECT , GRAND TOURNEO CONNECT Kombi / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
TOURNEO CONNECT / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
TRANSIT CONNECT Estate / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
KUGA II Van / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
TOURNEO CUSTOM Bus / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
FOCUS III Box Body , Hatchback / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
TOURNEO COURIER Kombi / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
GRAND C-MAX Van / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
GALAXY (WGR) / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
TRANSIT CUSTOM Bus / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
TRANSIT Platform,Chassis / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
FOCUS III Box Body , Estate / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
TRANSIT CUSTOM Box / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
GT / 1.00 / 1.40 / 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.20 / 2.30 / 2.50 / 3.50 / 1995 - 2042
JAGUAR
XE (X760) 2.00 / 2015 - 2015
MERCEDES-BENZ
GLE (W166) 3.00 / 2015 - 2015
VOLVO
V40 Estate (645) 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1995 - 2037
S40 II (544) 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1995 - 2037
V50 (545) 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1995 - 2037
V40 Hatchback (525, 526) 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1995 - 2037
XC60 (156) 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1995 - 2037
C30 (533) 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1995 - 2037
C70 II Convertible (542) 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1995 - 2037
V70 III (135) 1.50 / 1.60 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.40 / 2.50 / 1995 - 2037

Наши партнеры