Артикул AML 7103
BM AML 7103 Подшипник передней ступицы
Номера OEM 35
DAEWOO
- 09267-34001
- 09267-34002
- 09381-67001
- 90065431
- 90279331
- 94535246
- 94535247
- 94535248
- 94535249
- 94536117
- 94536118
- 95983139
- 96597250
- 0926734003
- 926734003
- 945356117
- 945356118
GENERAL MOTORS
- 0328104
- 90279331
- 94535246
- 94535247
- 94535248
- 94535249
- 94536117
- 94536118
- 95983139
- 96597250
- 0926734001
- 926734001
- 0926734002
- 926734002
- 0926734003
LADA
- 2108-3103020
- 21080-3103020
- 21080310302001
Совместимость с AML 7103
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 105 л.с. | Бензин | 2003–2007 |
| 1,2 л | 72 л.с. | Бензин | 2004–2008 |
| 1,5 л | 84 л.с. | Бензин | 2005–2008 |
| 1,4 л | 83 л.с. | Бензин | 2005–2008 |
| 1,4 л | 94 л.с. | Бензин | 2005–2008 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 94 л.с. | Бензин | 2003–2007 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Бензин | 2003–2008 |
| 1,5 л | 86 л.с. | Бензин | 2004–2006 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,2 л | 72 л.с. | Бензин | с 2006 |
| 1,4 л | 94 л.с. | Бензин | 2006–2008 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Бензин | 2006–2008 |
| 1,2 л | 76 л.с. | Бензин | с 2007 |
| 1,2 л | 75 л.с. | Бензин | с 2008 |
| 1,2 л | 84 л.с. | Бензин | с 2008 |
| 1,2 л | 84 л.с. | Бензин | с 2008 |
| 1,4 л | 101 л.с. | Бензин | с 2008 |
| 1,2 л | 81 л.с. | Бензин | с 2008 |
| 1,6 л | 107 л.с. | Бензин | 2008–2009 |
| 1,6 л | 110 л.с. | Бензин | 2009–2011 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,2 л | 69 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 1,2 л | 86 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 1,4 л | 101 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 1,6 л | 116 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 1,3 л | 75 л.с. | Дизель | с 2011 |
| 1,3 л | 95 л.с. | Дизель | с 2011 |
| 1,2 л | 86 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 1,4 л | 140 л.с. | Бензин | с 2013 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,2 л | 72 л.с. | Бензин | 2005–2007 |
| 1,4 л | 83 л.с. | Бензин | с 2005 |
| 1,4 л | 94 л.с. | Бензин | 2005–2007 |
| 1,5 л | 84 л.с. | Бензин | с 2005 |
| 1,6 л | 103 л.с. | Бензин | с 2005 |
| 1,6 л | 103 л.с. | Бензин | с 2005 |
| 1,6 л | 110 л.с. | Бензин | с 2007 |
| 1,2 л | 75 л.с. | Бензин | с 2008 |
| 1,2 л | 84 л.с. | Бензин | с 2008 |
| 1,4 л | 94 л.с. | Бензин | с 2008 |
| 1,6 л | 102 л.с. | Бензин | с 2008 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Бензин | 2008–2012 |
| 1,4 л | 101 л.с. | Бензин | с 2008 |
| 1,6 л | 106 л.с. | Бензин | 2008–2009 |
| 1,2 л | 81 л.с. | Бензин | с 2008 |
| 1,2 л | 84 л.с. | Бензин | с 2009 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Бензин | с 2010 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,2 л | 69 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 1,2 л | 86 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 1,6 л | 116 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 1,3 л | 75 л.с. | Дизель | с 2011 |
| 1,3 л | 95 л.с. | Дизель | с 2011 |
| 1,4 л | 100 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 1,4 л | 140 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 1,8 л | 137 л.с. | Бензин | 2011–2015 |
| 1,6 л | 120 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 1,2 л | 86 л.с. | Бензин | с 2012 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 75 л.с. | Бензин | с 2005 |
| 1,5 л | 87 л.с. | Бензин | с 2005 |
| 1,6 л | 106 л.с. | Бензин | с 2005 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 0,8 л | 52 л.с. | Бензин | с 2005 |
| 0,8 л | 52 л.с. | Бензин | с 2005 |
| 1 л | 64 л.с. | Бензин | с 2005 |
| 1 л | 67 л.с. | Бензин | с 2005 |
| 1 л | 67 л.с. | Бензин | с 2005 |
| 1 л | 65 л.с. | Бензин | с 2007 |
| 1 л | 62 л.с. | Бензин | 2008–2013 |
| 0,8 л | 50 л.с. | Бензин | с 2010 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 0,8 л | 50 л.с. | Бензин | с 2005 |
| 1 л | 63 л.с. | Бензин | с 2005 |
| 1 л | 67 л.с. | Бензин | с 2005 |
| 1 л | 60 л.с. | Бензин | с 2009 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,2 л | 80 л.с. | Бензин | 2009–2012 |
| 1 л | 68 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1 л | 68 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1,2 л | 82 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1,2 л | 82 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1 л | 65 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1 л | 65 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1,2 л | 80 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 1,2 л | 83 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 1 л | 59 л.с. | Дизель | 2011–2012 |
| 1 л | 63 л.с. | Дизель | с 2012 |
| 1,2 л | 87 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 1 л | 57 л.с. | Дизель | с 2012 |
| 1,2 л | 77 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 0 л | 132 л.с. | Электрический | с 2013 |
| 0 л | 143 л.с. | Электрический | 2013–2016 |
