Артикул AML 7150
BM AML 7150 Подшипник передней ступицы
Номера OEM 18
HYUNDAI
- 51720-1D000
- 51720-2G000
- 51720-2T000
- 51720-3A000
- 51720-3A101
- 51720-3A101AT
- 51720-3S100
- 51750-39603
HYUNDAI/KIA
- 51720 2T000
- 51720-1D000
- 51720-2G000
- 51720-3A000
- 51720-3A101
- 51720-3A101AT
- 517203S100
- 5172038110
- S5172038110
PRODUCT LINE 2
- S5172038110
Совместимость с AML 7150
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,7 л | 165 л.с. | Бензин | 2001–2009 |
| 2 л | 136 л.с. | Бензин | 2001–2009 |
| 2 л | 139 л.с. | Бензин | 2002–2009 |
| 2,7 л | 167 л.с. | Бензин | 2002–2009 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2003–2009 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 90 л.с. | Дизель | с 2016 |
| 1,6 л | 123 л.с. | Бензин | с 2016 |
| 2 л | 149 л.с. | Бензин | с 2016 |
| 2 л | 149 л.с. | Бензин | с 2016 |
| 1,6 л | 123 л.с. | Бензин | с 2016 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 90 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 1,6 л | 107 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 1,8 л | 132 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2 л | 139 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2 л | 141 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2 л | 113 л.с. | Дизель | 2001–2006 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Бензин | 2003–2006 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2003–2006 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 90 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 1,6 л | 107 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 1,8 л | 132 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2 л | 139 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2 л | 141 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2 л | 113 л.с. | Дизель | 2001–2006 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Бензин | 2003–2006 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2003–2006 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,2 л | 200 л.с. | Дизель | с 2011 |
| 2,4 л | 201 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 3 л | 235 л.с. | Бензин | 2011–2011 |
| 3 л | 271 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 3,3 л | 294 л.с. | Бензин | 2011–2016 |
| 2,7 л | 192 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 2,4 л | 180 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 3 л | 250 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 3,3 л | 296 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 3 л | 265 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 2,4 л | 171 л.с. | Бензин | с 2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 148 л.с. | Бензин | 2003–2005 |
| 3,3 л | 235 л.с. | Бензин | 2005–2010 |
| 2,7 л | 192 л.с. | Бензин | 2006–2010 |
| 2,2 л | 150 л.с. | Дизель | 2006–2011 |
| 2,2 л | 155 л.с. | Дизель | 2006–2010 |
| 2,4 л | 164 л.с. | Бензин | 2006–2008 |
| 3,3 л | 269 л.с. | Бензин | с 2007 |
| 3,3 л | 260 л.с. | Бензин | 2010–2011 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 3 л | 173 л.с. | Бензин | 1992–1999 |
| 3 л | 205 л.с. | Бензин | 1992–1999 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 136 л.с. | Бензин | 2000–2004 |
| 2,7 л | 170 л.с. | Бензин | 2000–2004 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 141 л.с. | Гибридный | с 2016 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 103 л.с. | Бензин | 2001–2010 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,4 л | 152 л.с. | Бензин | 2000–2001 |
| 2,7 л | 180 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2,7 л | 182 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2,7 л | 182 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2,4 л | 136 л.с. | Бензин | 2001–2006 |
| 2,4 л | 136 л.с. | Бензин | 2001–2006 |
| 2,4 л | 146 л.с. | Бензин | 2001–2006 |
| 2,4 л | 146 л.с. | Бензин | 2001–2006 |
| 2,7 л | 173 л.с. | Бензин | 2001–2006 |
| 2 л | 113 л.с. | Дизель | 2001–2006 |
| 2 л | 113 л.с. | Дизель | 2001–2006 |
| 2 л | 135 л.с. | Бензин | 2001–2006 |
| 2,4 л | 152 л.с. | Бензин | 2001–2003 |
| 2,7 л | 175 л.с. | Бензин | 2002–2004 |
| 3,5 л | 197 л.с. | Бензин | 2002–2005 |
| 3,5 л | 197 л.с. | Бензин | 2002–2005 |
| 2 л | 125 л.с. | Дизель | 2003–2006 |
| 2,4 л | 140 л.с. | Бензин | 2003–2006 |
| 2,4 л | 140 л.с. | Бензин | 2003–2004 |
| 3,5 л | 200 л.с. | Бензин | 2003–2006 |
| 3,5 л | 200 л.с. | Бензин | 2003–2006 |
| 2 л | 145 л.с. | Дизель | 2003–2006 |
| 2,7 л | 175 л.с. | Бензин | 2004–2006 |
| 2,7 л | 173 л.с. | Бензин | 2004–2005 |
| 3,5 л | 203 л.с. | Бензин | 2005–2006 |
| 3,5 л | 203 л.с. | Бензин | 2005–2006 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,7 л | 189 л.с. | Бензин | 2006–2009 |
| 2,7 л | 189 л.с. | Бензин | 2006–2009 |
| 2 л | 150 л.с. | Дизель | 2010–2012 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,4 л | 143 л.с. | Бензин | 1998–2001 |
| 2,4 л | 151 л.с. | Бензин | 1998–2003 |
| 2 л | 136 л.с. | Бензин | 1998–2001 |
| 2,5 л | 160 л.с. | Бензин | 1998–2001 |
| 2 л | 133 л.с. | Бензин | 2001–2004 |
| 2 л | 134 л.с. | Бензин | 2001–2004 |
| 2,7 л | 184 л.с. | Бензин | 2001–2002 |
| 2 л | 131 л.с. | Бензин | 2001–2004 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2001–2004 |
| 2 л | 144 л.с. | Бензин | 2001–2004 |
| 2,4 л | 141 л.с. | Бензин | 2001–2005 |
| 2,7 л | 167 л.с. | Бензин | 2001–2004 |
| 2,7 л | 173 л.с. | Бензин | 2001–2004 |
| 2,7 л | 180 л.с. | Бензин | 2001–2005 |
| 2,7 л | 175 л.с. | Бензин | 2002–2004 |
| 2,4 л | 140 л.с. | Бензин | 2004–2005 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,4 л | 162 л.с. | Бензин | 2005–2010 |
| 2,4 л | 165 л.с. | Бензин | 2005–2008 |
| 3,3 л | 233 л.с. | Бензин | 2005–2010 |
| 2 л | 144 л.с. | Бензин | 2005–2010 |
| 3,3 л | 235 л.с. | Бензин | 2005–2010 |
| 3,3 л | 238 л.с. | Бензин | 2005–2006 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2006–2010 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2006–2010 |
| 2 л | 143 л.с. | Дизель | 2006–2010 |
| 2 л | 141 л.с. | Бензин | 2007–2008 |
| 3,3 л | 253 л.с. | Бензин | 2007–2008 |
| 2,4 л | 180 л.с. | Бензин | 2007–2010 |
| 2 л | 165 л.с. | Бензин | 2008–2010 |
| 3,3 л | 250 л.с. | Бензин | 2008–2010 |
| 2,4 л | 170 л.с. | Бензин | 2008–2009 |
| 2,4 л | 174 л.с. | Бензин | 2008–2010 |
| 2 л | 162 л.с. | Бензин | 2008–2010 |
| 2,4 л | 177 л.с. | Бензин | 2008–2010 |
| 2 л | 150 л.с. | Дизель | 2009–2010 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 150 л.с. | Бензин | 2009–2014 |
| 2,4 л | 174 л.с. | Бензин | 2009–2010 |
| 2,4 л | 178 л.с. | Бензин | 2009–2015 |
| 2,4 л | 201 л.с. | Бензин | 2009–2014 |
| 2 л | 157 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 2 л | 277 л.с. | Бензин | 2010–2014 |
| 2,4 л | 203 л.с. | Бензин | 2010–2014 |
| 2,4 л | 208 л.с. | Гибридный | 2010–2015 |
| 2 л | 150 л.с. | Гибридный | 2011–2014 |
| 2 л | 165 л.с. | Бензин | 2011–2014 |
| 2 л | 271 л.с. | Бензин | 2011–2014 |
| 2,4 л | 193 л.с. | Бензин | 2011–2014 |
| 2 л | 172 л.с. | Бензин | 2012–2014 |
| 2 л | 163 л.с. | Бензин | 2012–2014 |
| 2 л | 172 л.с. | Бензин | 2012–2014 |
| 2,4 л | 181 л.с. | Бензин | 2012–2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 151 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 2 л | 157 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 1,6 л | 181 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 2 л | 150 л.с. | Гибридный | с 2014 |
| 2 л | 154 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 2 л | 208 л.с. | Гибридный | с 2014 |
| 2,4 л | 188 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 2,4 л | 193 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 2,4 л | 178 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 1,6 л | 180 л.с. | Бензин | с 2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 136 л.с. | Бензин | 2000–2008 |
| 2,7 л | 179 л.с. | Бензин | 2000–2004 |
| 2,7 л | 173 л.с. | Бензин | 2000–2008 |
| 2 л | 140 л.с. | Бензин | 2001–2003 |
| 2 л | 113 л.с. | Дизель | 2001–2008 |
| 2 л | 141 л.с. | Бензин | 2003–2008 |
| 2 л | 140 л.с. | Бензин | 2004–2008 |
| 2 л | 125 л.с. | Дизель | 2005–2008 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 113 л.с. | Дизель | 2004–2010 |
| 2 л | 113 л.с. | Дизель | 2004–2010 |
| 2 л | 141 л.с. | Бензин | с 2004 |
| 2 л | 141 л.с. | Бензин | 2004–2010 |
| 2,7 л | 175 л.с. | Бензин | 2004–2009 |
| 2,7 л | 175 л.с. | Бензин | с 2004 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2005–2010 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2006–2010 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2006–2010 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2006–2010 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2006–2010 |
| 2 л | 120 л.с. | Дизель | 2007–2010 |
| 2 л | 120 л.с. | Дизель | 2007–2010 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2007–2012 |
| 2 л | 136 л.с. | Бензин | 2007–2010 |
| 2 л | 150 л.с. | Дизель | 2009–2010 |
| 2 л | 150 л.с. | Дизель | 2009–2010 |
| 2 л | 158 л.с. | Бензин | 2009–2010 |
| 2,4 л | 178 л.с. | Бензин | 2009–2010 |
| 2 л | 146 л.с. | Бензин | с 2012 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 155 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 2 л | 155 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 1,6 л | 132 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 1,6 л | 177 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 1,6 л | 177 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 1,7 л | 116 л.с. | Дизель | с 2015 |
| 1,7 л | 141 л.с. | Дизель | с 2015 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | с 2015 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | с 2015 |
| 2 л | 185 л.с. | Дизель | с 2015 |
| 2 л | 185 л.с. | Дизель | с 2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 140 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 1,6 л | 132 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 1,6 л | 186 л.с. | Бензин | с 2012 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,5 л | 163 л.с. | Бензин | 1998–2005 |
| 3 л | 188 л.с. | Бензин | 1998–2005 |
| 3 л | 197 л.с. | Бензин | 1999–2003 |
| 3 л | 208 л.с. | Бензин | 2001–2005 |
| 3,5 л | 197 л.с. | Бензин | 2002–2005 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,5 л | 167 л.с. | Бензин | 2003–2005 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 90 л.с. | Дизель | с 2014 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 90 л.с. | Дизель | 2008–2015 |
| 1,6 л | 126 л.с. | Бензин | 2008–2012 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 116 л.с. | Бензин | 2007–2011 |
| 1,6 л | 122 л.с. | Бензин | 2007–2011 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2007–2011 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2007–2011 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2007–2011 |
| 1,6 л | 126 л.с. | Бензин | 2008–2011 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 136 л.с. | Дизель | 2011–2016 |
| 1,4 л | 90 л.с. | Дизель | 2011–2016 |
| 1,6 л | 110 л.с. | Дизель | 2011–2016 |
| 1,6 л | 128 л.с. | Дизель | 2011–2015 |
| 1,6 л | 129 л.с. | Бензин | 2011–2015 |
| 1,6 л | 135 л.с. | Бензин | 2011–2016 |
| 1,6 л | 120 л.с. | Бензин | 2012–2016 |
| 1,6 л | 186 л.с. | Бензин | с 2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 95 л.с. | Дизель | с 2016 |
| 1,6 л | 110 л.с. | Дизель | с 2016 |
| 1,6 л | 136 л.с. | Дизель | с 2016 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 135 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 1,7 л | 116 л.с. | Дизель | с 2012 |
| 1,7 л | 136 л.с. | Дизель | с 2012 |
| 2 л | 166 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 2 л | 167 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 2 л | 177 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 2 л | 178 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 1,7 л | 140 л.с. | Дизель | с 2012 |
| 2 л | 150 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 2 л | 165 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 1,7 л | 141 л.с. | Дизель | с 2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 135 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 1,7 л | 116 л.с. | Дизель | с 2011 |
| 1,7 л | 136 л.с. | Дизель | с 2011 |
| 2 л | 177 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 1,7 л | 140 л.с. | Дизель | с 2012 |
| 2 л | 166 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 2 л | 150 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 2 л | 165 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 1,7 л | 141 л.с. | Дизель | с 2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 90 л.с. | Дизель | с 2010 |
| 1,6 л | 125 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1,4 л | 78 л.с. | Дизель | с 2011 |
| 1,6 л | 116 л.с. | Дизель | с 2011 |
| 1,6 л | 128 л.с. | Дизель | с 2011 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 150 л.с. | Бензин | с 2009 |
| 2 л | 150 л.с. | Бензин | с 2009 |
| 2 л | 166 л.с. | Бензин | с 2009 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | с 2010 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | с 2010 |
| 2 л | 163 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 2 л | 163 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 2 л | 166 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 2 л | 184 л.с. | Дизель | с 2010 |
| 2,4 л | 177 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 2,4 л | 174 л.с. | Бензин | 2010–2013 |
| 1,6 л | 135 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1,7 л | 116 л.с. | Дизель | с 2010 |
| 2 л | 177 л.с. | Дизель | с 2011 |
| 2 л | 177 л.с. | Дизель | с 2012 |
| 2 л | 184 л.с. | Дизель | с 2012 |
| 2 л | 178 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 2,4 л | 175 л.с. | Бензин | 2012–2013 |
| 0 л | 72 л.с. | Электрический | с 2012 |
| 2,4 л | 185 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 2 л | 150 л.с. | Бензин | 2013–2015 |
| 2 л | 150 л.с. | Бензин | 2013–2015 |
| 2 л | 154 л.с. | Бензин | 2013–2015 |
| 2 л | 166 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 2 л | 166 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 2,4 л | 185 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 2 л | 155 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 2 л | 155 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 0 л | 136 л.с. | Электрический | с 2014 |
| 2 л | 152 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 2 л | 158 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 2 л | 158 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 2 л | 167 л.с. | Бензин | с 2015 |
