Артикул FD 6002
BM FD 6002 Колодки тормозные дисковые задние
Номера OEM 53
HYUNDAI/KIA
- 58302-2VA35
- 58302-A4B50
- 58302-A5A33
- 58302-A6A33
- 58302-A7B31
- 58302-A8A50
- 58302-A8A65
- 58302-B2A70
- 58302-D4A50
- 58302-D4A75
- 58302-D5A50
- 58302-E4A10
- 58302-E4A50
- 58302-E4A60
- 58302-F3A30
- 58302-G3A30
- 58302-G3A40
- 58302-G3A50
- 58302-G3A60
- 58302-G4A50
- 58302-J3A40
- 58302-K4A00
- 58302-K4A10
- 58302-M6A30
- 58302-M7A30
- 58302-Q4A00
- 58302A6A20
- 58302A6A30
- 58302H5A00
- 583020AA10
- 583021RA30
- 583021WA30
- 583021WA35
- 583022EA31
- 583022HA51
- 583022KA00
- 583022KA10
- 583023FA11
- 583023KA31
- 583023KA62
- 583023LA20
- 583023QA10
- 583023ZA10
- 583023ZA70
PRODUCT LINE 2
- S58302-1RA30
- S58302-2EA31
- S58302-2KA10
- S58302-3QA10
- S58302-3ZA10
- S58302-3ZA70
- S58302-A6A20
- S58302-A6A30
- S58302-A6A31
Совместимость с FD 6002
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 121 л.с. | Бензин | с 2017 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 97 л.с. | Бензин | 2005–2010 |
| 1,5 л | 110 л.с. | Дизель | 2005–2010 |
| 1,6 л | 112 л.с. | Бензин | 2005–2010 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 97 л.с. | Бензин | 2005–2010 |
| 1,5 л | 110 л.с. | Дизель | 2005–2010 |
| 1,6 л | 112 л.с. | Бензин | 2005–2010 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 107 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1,6 л | 124 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1,6 л | 122 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1,6 л | 128 л.с. | Дизель | с 2011 |
| 1,6 л | 140 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 1,6 л | 136 л.с. | Дизель | с 2015 |
| 1,4 л | 101 л.с. | Бензин | с 2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 101 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1,4 л | 109 л.с. | Бензин | 2010–2014 |
| 1,6 л | 122 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1,6 л | 123 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1,6 л | 128 л.с. | Дизель | 2010–2015 |
| 1,6 л | 136 л.с. | Дизель | с 2011 |
| 1,6 л | 140 л.с. | Бензин | с 2011 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 107 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2 л | 139 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2 л | 141 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2 л | 113 л.с. | Дизель | 2001–2006 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Бензин | 2003–2006 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2003–2006 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 175 л.с. | Бензин | 2013–2015 |
| 1,6 л | 130 л.с. | Бензин | с 2014 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 132 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 2 л | 152 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 1,6 л | 120 л.с. | Бензин | с 2016 |
| 1,6 л | 128 л.с. | Бензин | с 2016 |
| 1,6 л | 136 л.с. | Дизель | с 2016 |
| 1,6 л | 204 л.с. | Бензин | с 2016 |
| 2 л | 150 л.с. | Бензин | с 2016 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 116 л.с. | Дизель | 2005–2011 |
| 1,6 л | 122 л.с. | Бензин | 2006–2011 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2006–2011 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 114 л.с. | Гибридный | 2010–2015 |
| 1,8 л | 147 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1,8 л | 150 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1,6 л | 128 л.с. | Дизель | 2011–2015 |
| 1,6 л | 128 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 1,6 л | 131 л.с. | Бензин | 2011–2015 |
| 1,6 л | 132 л.с. | Бензин | 2011–2015 |
| 1,6 л | 140 л.с. | Бензин | 2011–2015 |
| 2 л | 175 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 2 л | 169 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 1,6 л | 136 л.с. | Дизель | с 2015 |
| 2 л | 152 л.с. | Бензин | с 2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 107 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2 л | 141 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2 л | 113 л.с. | Дизель | 2001–2006 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Бензин | 2003–2006 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2003–2006 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,1 л | 63 л.с. | Бензин | 2002–2005 |
| 1,3 л | 82 л.с. | Бензин | 2002–2004 |
| 1,6 л | 106 л.с. | Бензин | 2002–2005 |
| 1,5 л | 82 л.с. | Дизель | 2003–2005 |
| 1,3 л | 85 л.с. | Бензин | 2003–2005 |
| 1,5 л | 102 л.с. | Дизель | 2004–2005 |
| 1,6 л | 106 л.с. | Бензин | 2005–2006 |
| 1,4 л | 97 л.с. | Бензин | 2005–2010 |
| 1,5 л | 88 л.с. | Дизель | 2005–2009 |
| 1,5 л | 110 л.с. | Дизель | 2005–2009 |
| 1,1 л | 67 л.с. | Бензин | 2005–2009 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,2 л | 200 л.с. | Дизель | с 2011 |
| 2,4 л | 201 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 3 л | 235 л.с. | Бензин | 2011–2011 |
| 3,8 л | 334 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 2,4 л | 190 л.с. | Бензин | 2011–2016 |
| 3 л | 271 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 3,3 л | 294 л.с. | Бензин | 2011–2016 |
| 2,7 л | 192 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 2,4 л | 159 л.с. | Гибридный | с 2011 |
| 2,4 л | 180 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 3 л | 250 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 3,3 л | 296 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 3 л | 265 л.с. | Бензин | с 2011 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,4 л | 159 л.с. | Гибридный | с 2017 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 3,3 л | 235 л.с. | Бензин | 2005–2010 |
| 3,8 л | 265 л.с. | Бензин | 2005–2011 |
| 2,7 л | 192 л.с. | Бензин | 2006–2010 |
| 2,2 л | 150 л.с. | Дизель | 2006–2011 |
| 2,2 л | 155 л.с. | Дизель | 2006–2010 |
| 2,4 л | 164 л.с. | Бензин | 2006–2008 |
| 3,3 л | 260 л.с. | Бензин | 2010–2011 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 0 л | 120 л.с. | Электрический | с 2016 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Гибридный | с 2016 |
| 1,6 л | 141 л.с. | Гибридный | с 2016 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 177 л.с. | Бензин | с 2017 |
| 1 л | 120 л.с. | Бензин | с 2017 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,5 л | 102 л.с. | Бензин | 2001–2010 |
| 1,6 л | 103 л.с. | Бензин | 2001–2010 |
| 1,8 л | 122 л.с. | Бензин | 2001–2010 |
| 1,5 л | 82 л.с. | Дизель | 2001–2010 |
| 1,6 л | 90 л.с. | Бензин | 2002–2005 |
| 1,5 л | 102 л.с. | Дизель | 2004–2010 |
| 1,5 л | 110 л.с. | Дизель | 2005–2010 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,7 л | 180 л.с. | Бензин | 2000–2006 |
| 2,4 л | 136 л.с. | Бензин | 2001–2006 |
| 2,4 л | 136 л.с. | Бензин | 2001–2006 |
| 2,4 л | 146 л.с. | Бензин | 2001–2006 |
| 2,4 л | 146 л.с. | Бензин | 2001–2006 |
| 2,7 л | 173 л.с. | Бензин | 2001–2006 |
| 2 л | 113 л.с. | Дизель | 2001–2006 |
| 2 л | 113 л.с. | Дизель | 2001–2006 |
| 2 л | 135 л.с. | Бензин | 2001–2006 |
| 2 л | 125 л.с. | Дизель | 2003–2006 |
| 2 л | 145 л.с. | Дизель | 2003–2006 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 101 л.с. | Бензин | с 2017 |
| 1,6 л | 122 л.с. | Бензин | с 2017 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,4 л | 143 л.с. | Бензин | 1998–2001 |
| 2 л | 136 л.с. | Бензин | 1998–2001 |
| 2,5 л | 160 л.с. | Бензин | 1998–2001 |
| 2 л | 134 л.с. | Бензин | 2001–2004 |
| 2 л | 131 л.с. | Бензин | 2001–2004 |
| 2,7 л | 173 л.с. | Бензин | 2001–2004 |
| 2,7 л | 180 л.с. | Бензин | 2001–2005 |
| 2,7 л | 175 л.с. | Бензин | 2002–2004 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,4 л | 162 л.с. | Бензин | 2005–2010 |
| 3,3 л | 233 л.с. | Бензин | 2005–2010 |
| 2 л | 144 л.с. | Бензин | 2005–2010 |
| 3,3 л | 235 л.с. | Бензин | 2005–2010 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2006–2010 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2006–2010 |
| 3,3 л | 253 л.с. | Бензин | 2007–2008 |
| 2 л | 165 л.с. | Бензин | 2008–2010 |
| 3,3 л | 250 л.с. | Бензин | 2008–2010 |
| 2,4 л | 170 л.с. | Бензин | 2008–2009 |
| 2,4 л | 174 л.с. | Бензин | 2008–2010 |
| 2 л | 162 л.с. | Бензин | 2008–2010 |
| 2 л | 150 л.с. | Дизель | 2009–2010 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 150 л.с. | Бензин | 2009–2014 |
| 2,4 л | 174 л.с. | Бензин | 2009–2010 |
| 2,4 л | 178 л.с. | Бензин | 2009–2015 |
| 2 л | 157 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 2 л | 150 л.с. | Гибридный | 2011–2014 |
| 2 л | 165 л.с. | Бензин | 2011–2014 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 151 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 2 л | 157 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 1,6 л | 181 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 2 л | 154 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 2 л | 208 л.с. | Гибридный | с 2014 |
| 2,4 л | 193 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 2,4 л | 178 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 1,6 л | 180 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 1,7 л | 141 л.с. | Дизель | с 2015 |
| 2,4 л | 171 л.с. | Бензин | с 2017 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 136 л.с. | Бензин | 2000–2008 |
| 2,7 л | 173 л.с. | Бензин | 2000–2008 |
| 2 л | 113 л.с. | Дизель | 2001–2008 |
| 2 л | 141 л.с. | Бензин | 2003–2008 |
| 2 л | 140 л.с. | Бензин | 2004–2008 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 113 л.с. | Дизель | 2004–2010 |
| 2 л | 113 л.с. | Дизель | 2004–2010 |
| 2 л | 141 л.с. | Бензин | с 2004 |
| 2 л | 141 л.с. | Бензин | 2004–2010 |
| 2,7 л | 175 л.с. | Бензин | 2004–2009 |
| 2,7 л | 175 л.с. | Бензин | с 2004 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2005–2010 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2006–2010 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2006–2010 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2006–2010 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2006–2010 |
| 2 л | 120 л.с. | Дизель | 2007–2010 |
| 2 л | 120 л.с. | Дизель | 2007–2010 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2007–2012 |
| 2 л | 150 л.с. | Дизель | 2009–2010 |
| 2 л | 150 л.с. | Дизель | 2009–2010 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 155 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 2 л | 155 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 1,6 л | 132 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 1,6 л | 177 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 1,6 л | 177 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 1,7 л | 116 л.с. | Дизель | с 2015 |
| 1,7 л | 141 л.с. | Дизель | с 2015 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | с 2015 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | с 2015 |
| 2 л | 185 л.с. | Дизель | с 2015 |
| 2 л | 185 л.с. | Дизель | с 2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 140 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 1,6 л | 132 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 1,6 л | 186 л.с. | Бензин | с 2012 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,5 л | 163 л.с. | Бензин | 1998–2005 |
| 3 л | 188 л.с. | Бензин | 1998–2005 |
| 3 л | 208 л.с. | Бензин | 2001–2005 |
| 3,5 л | 197 л.с. | Бензин | 2002–2005 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 3 л | 194 л.с. | Бензин | 2000–2001 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1 л | 67 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 1,2 л | 87 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 1 л | 67 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 1 л | 69 л.с. | Бензин | 2014–2016 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,1 л | 67 л.с. | Бензин | 2008–2013 |
| 1 л | 69 л.с. | Бензин | 2011–2017 |
| 1,1 л | 69 л.с. | Бензин | 2011–2013 |
| 1,1 л | 69 л.с. | Бензин | 2011–2013 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,2 л | 87 л.с. | Бензин | с 2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,1 л | 75 л.с. | Дизель | с 2014 |
| 1,2 л | 75 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 1,2 л | 83 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 1,2 л | 84 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 1,4 л | 90 л.с. | Дизель | с 2014 |
| 1,4 л | 100 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 1 л | 101 л.с. | Бензин | с 2016 |
| 1 л | 120 л.с. | Бензин | с 2016 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 90 л.с. | Дизель | 2008–2015 |
| 1,2 л | 78 л.с. | Бензин | 2008–2012 |
| 1,4 л | 75 л.с. | Дизель | 2008–2012 |
| 1,4 л | 101 л.с. | Бензин | 2008–2015 |
| 1,6 л | 116 л.с. | Дизель | 2008–2012 |
| 1,6 л | 126 л.с. | Бензин | 2008–2012 |
| 1,6 л | 128 л.с. | Дизель | 2009–2012 |
| 1,1 л | 75 л.с. | Дизель | 2012–2015 |
| 1,2 л | 86 л.с. | Бензин | 2012–2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1 л | 101 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 1 л | 120 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 1,4 л | 90 л.с. | Дизель | с 2015 |
| 1,4 л | 101 л.с. | Бензин | с 2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,1 л | 75 л.с. | Дизель | с 2015 |
| 1,2 л | 84 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 1,4 л | 90 л.с. | Дизель | с 2015 |
| 1,4 л | 100 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 1 л | 101 л.с. | Бензин | с 2016 |
| 1 л | 120 л.с. | Бензин | с 2016 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 105 л.с. | Бензин | 2007–2011 |
| 1,4 л | 109 л.с. | Бензин | 2007–2011 |
| 1,6 л | 90 л.с. | Дизель | 2007–2011 |
| 1,6 л | 116 л.с. | Дизель | 2007–2011 |
| 1,6 л | 116 л.с. | Бензин | 2007–2011 |
| 1,6 л | 122 л.с. | Бензин | 2007–2011 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2007–2011 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2007–2011 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2007–2011 |
| 1,6 л | 126 л.с. | Бензин | 2008–2011 |
| 1,6 л | 128 л.с. | Дизель | 2010–2011 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 140 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 1,6 л | 128 л.с. | Бензин | 2011–2016 |
| 1,6 л | 136 л.с. | Дизель | 2011–2016 |
| 1,4 л | 90 л.с. | Дизель | 2011–2016 |
| 1,4 л | 99 л.с. | Бензин | 2011–2015 |
| 1,6 л | 110 л.с. | Дизель | 2011–2016 |
| 1,6 л | 128 л.с. | Дизель | 2011–2015 |
| 1,6 л | 129 л.с. | Бензин | 2011–2015 |
| 1,6 л | 135 л.с. | Бензин | 2011–2016 |
| 1,6 л | 120 л.с. | Бензин | 2012–2016 |
| 1,8 л | 150 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 1,8 л | 146 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 2 л | 175 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 1,4 л | 101 л.с. | Бензин | 2014–2016 |
| 2 л | 169 л.с. | Бензин | 2014–2017 |
| 1,6 л | 186 л.с. | Бензин | с 2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1 л | 120 л.с. | Бензин | с 2016 |
| 1,4 л | 99 л.с. | Бензин | с 2016 |
| 1,4 л | 140 л.с. | Бензин | с 2016 |
| 1,6 л | 95 л.с. | Дизель | с 2016 |
| 1,6 л | 110 л.с. | Дизель | с 2016 |
| 1,6 л | 136 л.с. | Дизель | с 2016 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 90 л.с. | Дизель | с 2013 |
| 1,4 л | 99 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 1,6 л | 128 л.с. | Дизель | с 2013 |
| 1,6 л | 135 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 1,4 л | 101 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 1,6 л | 136 л.с. | Дизель | с 2014 |
| 1,6 л | 186 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 1,6 л | 110 л.с. | Дизель | с 2015 |
| 1,6 л | 120 л.с. | Бензин | с 2016 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 105 л.с. | Бензин | 2007–2012 |
| 1,6 л | 90 л.с. | Дизель | 2008–2012 |
| 1,6 л | 116 л.с. | Дизель | 2008–2012 |
| 1,6 л | 116 л.с. | Бензин | 2008–2012 |
| 1,6 л | 122 л.с. | Бензин | 2008–2012 |
| 1,6 л | 126 л.с. | Бензин | 2008–2012 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2008–2012 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2008–2012 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2008–2012 |
| 1,4 л | 109 л.с. | Бензин | 2009–2012 |
| 1,6 л | 128 л.с. | Дизель | 2010–2012 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 90 л.с. | Дизель | с 2012 |
| 1,4 л | 99 л.с. | Бензин | 2012–2015 |
| 1,6 л | 110 л.с. | Дизель | с 2012 |
| 1,6 л | 120 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 1,6 л | 128 л.с. | Дизель | 2012–2015 |
| 1,6 л | 129 л.с. | Бензин | 2012–2015 |
| 1,6 л | 135 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 1,4 л | 101 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 1,6 л | 136 л.с. | Дизель | с 2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1 л | 120 л.с. | Бензин | с 2017 |
| 1,4 л | 140 л.с. | Бензин | с 2017 |
| 1,6 л | 110 л.с. | Дизель | с 2017 |
| 1,6 л | 136 л.с. | Дизель | с 2017 |
| 1,4 л | 100 л.с. | Бензин | с 2017 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1 л | 120 л.с. | Бензин | с 2017 |
| 1,4 л | 140 л.с. | Бензин | с 2017 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 135 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 1,7 л | 116 л.с. | Дизель | с 2012 |
| 1,7 л | 136 л.с. | Дизель | с 2012 |
| 2 л | 166 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 2 л | 167 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 2 л | 177 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 2 л | 178 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 1,7 л | 140 л.с. | Дизель | с 2012 |
| 2 л | 150 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 2 л | 165 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 1,7 л | 141 л.с. | Дизель | с 2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 135 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 1,7 л | 116 л.с. | Дизель | с 2011 |
| 1,7 л | 136 л.с. | Дизель | с 2011 |
| 2 л | 177 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 1,7 л | 140 л.с. | Дизель | с 2012 |
| 2 л | 166 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 2 л | 150 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 2 л | 165 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 1,7 л | 141 л.с. | Дизель | с 2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 90 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1,4 л | 78 л.с. | Дизель | с 2011 |
| 1,6 л | 116 л.с. | Дизель | с 2011 |
| 1,6 л | 128 л.с. | Дизель | с 2011 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 150 л.с. | Бензин | с 2009 |
| 2 л | 166 л.с. | Бензин | с 2009 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | с 2010 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | с 2010 |
| 2 л | 163 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 2 л | 163 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 2 л | 166 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 2 л | 184 л.с. | Дизель | с 2010 |
| 2,4 л | 177 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 2,4 л | 174 л.с. | Бензин | 2010–2013 |
| 1,6 л | 135 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1,7 л | 116 л.с. | Дизель | с 2010 |
| 2 л | 177 л.с. | Дизель | с 2011 |
| 2 л | 177 л.с. | Дизель | с 2012 |
| 2 л | 184 л.с. | Дизель | с 2012 |
| 2,4 л | 175 л.с. | Бензин | 2012–2013 |
| 0 л | 72 л.с. | Электрический | с 2012 |
| 2,4 л | 185 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 2 л | 150 л.с. | Бензин | 2013–2015 |
| 2 л | 150 л.с. | Бензин | 2013–2015 |
| 2 л | 166 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 2 л | 166 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 2 л | 155 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 0 л | 136 л.с. | Электрический | с 2014 |
| 2 л | 152 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 2 л | 158 л.с. | Бензин | с 2014 |
