Артикул BD V 126
BM BD V 126 Диск тормозной передний вентилируемый (1шт.)
Номера OEM 23
HYUNDAI/KIA
- 517121D100
- 517121F300
- 517121H000
- 517121H100
- 517121M000
- 517122K100
- 517122L000
NATIONAL
- NBD1510
PRODUCT LINE 2
- S51712-1D100
- S51712-1F000
- S51712-1F300-A
- S51712-1H000
- S51712-1H000A
- S51712-1H100E
- S51712-1M000
- S51712-2C000
- S51712-2C000-A
- S51712-2C700
- S51712-2E300
- S51712-2K100
- S51712-3K010
- S51712-3K010-A
- S51712-3K050
Совместимость с BD V 126
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,7 л | 165 л.с. | Бензин | 2001–2009 |
| 2 л | 136 л.с. | Бензин | 2001–2009 |
| 1,6 л | 105 л.с. | Бензин | 2002–2009 |
| 1,6 л | 107 л.с. | Бензин | 2002–2009 |
| 2 л | 139 л.с. | Бензин | 2002–2009 |
| 2,7 л | 167 л.с. | Бензин | 2002–2009 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2003–2009 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,8 л | 128 л.с. | Бензин | 1996–2002 |
| 2 л | 139 л.с. | Бензин | 1996–2002 |
| 1,6 л | 114 л.с. | Бензин | 1996–2002 |
| 1,6 л | 116 л.с. | Бензин | 1998–2002 |
| 2 л | 137 л.с. | Бензин | 1999–2002 |
| 1,6 л | 107 л.с. | Бензин | 2000–2002 |
| 2 л | 135 л.с. | Бензин | 2001–2002 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 131 л.с. | Бензин | 2001–2004 |
| 2,7 л | 173 л.с. | Бензин | 2001–2004 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,4 л | 162 л.с. | Бензин | 2005–2010 |
| 3,3 л | 233 л.с. | Бензин | 2005–2010 |
| 2 л | 144 л.с. | Бензин | 2005–2010 |
| 3,3 л | 235 л.с. | Бензин | 2005–2010 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2006–2010 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2006–2010 |
| 2 л | 165 л.с. | Бензин | 2008–2010 |
| 3,3 л | 250 л.с. | Бензин | 2008–2010 |
| 2,4 л | 170 л.с. | Бензин | 2008–2009 |
| 2,4 л | 174 л.с. | Бензин | 2008–2010 |
| 2 л | 162 л.с. | Бензин | 2008–2010 |
| 2 л | 150 л.с. | Дизель | 2009–2010 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 150 л.с. | Бензин | 2009–2014 |
| 2,4 л | 174 л.с. | Бензин | 2009–2010 |
| 2,4 л | 178 л.с. | Бензин | 2009–2015 |
| 2,4 л | 201 л.с. | Бензин | 2009–2014 |
| 2 л | 157 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 2 л | 150 л.с. | Гибридный | 2011–2014 |
| 2 л | 165 л.с. | Бензин | 2011–2014 |
| 2 л | 271 л.с. | Бензин | 2011–2014 |
| 2,4 л | 193 л.с. | Бензин | 2011–2014 |
| 2 л | 172 л.с. | Бензин | 2012–2014 |
| 2 л | 163 л.с. | Бензин | 2012–2014 |
| 2 л | 172 л.с. | Бензин | 2012–2014 |
| 2,4 л | 181 л.с. | Бензин | 2012–2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 151 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 2 л | 154 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 2 л | 155 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 2 л | 157 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 2 л | 154 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 2 л | 245 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 2,4 л | 185 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 2,4 л | 188 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 2,4 л | 193 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 2,4 л | 178 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 2,4 л | 171 л.с. | Бензин | с 2017 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,7 л | 167 л.с. | Бензин | 2006–2008 |
| 1,6 л | 106 л.с. | Бензин | 2006–2008 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2006–2008 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 113 л.с. | Дизель | 2004–2010 |
| 2 л | 113 л.с. | Дизель | 2004–2010 |
| 2 л | 141 л.с. | Бензин | с 2004 |
| 2 л | 141 л.с. | Бензин | 2004–2010 |
| 2,7 л | 175 л.с. | Бензин | 2004–2009 |
| 2,7 л | 175 л.с. | Бензин | с 2004 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2005–2010 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2006–2010 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2006–2010 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2006–2010 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2006–2010 |
| 2 л | 120 л.с. | Дизель | 2007–2010 |
| 2 л | 120 л.с. | Дизель | 2007–2010 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2007–2012 |
| 2 л | 136 л.с. | Бензин | 2007–2010 |
| 2 л | 150 л.с. | Дизель | 2009–2010 |
| 2 л | 150 л.с. | Дизель | 2009–2010 |
| 2 л | 158 л.с. | Бензин | 2009–2010 |
| 2,4 л | 178 л.с. | Бензин | 2009–2010 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 105 л.с. | Бензин | 2007–2011 |
| 1,4 л | 109 л.с. | Бензин | 2007–2011 |
| 1,6 л | 90 л.с. | Дизель | 2007–2011 |
| 1,6 л | 116 л.с. | Дизель | 2007–2011 |
| 1,6 л | 116 л.с. | Бензин | 2007–2011 |
| 1,6 л | 122 л.с. | Бензин | 2007–2011 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2007–2011 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2007–2011 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2007–2011 |
| 1,6 л | 126 л.с. | Бензин | 2008–2011 |
| 2 л | 140 л.с. | Бензин | 2008–2011 |
| 1,6 л | 128 л.с. | Дизель | 2010–2011 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 128 л.с. | Бензин | 2011–2016 |
| 1,6 л | 136 л.с. | Дизель | 2011–2016 |
| 1,4 л | 90 л.с. | Дизель | 2011–2016 |
| 1,4 л | 99 л.с. | Бензин | 2011–2015 |
| 1,6 л | 110 л.с. | Дизель | 2011–2016 |
| 1,6 л | 128 л.с. | Дизель | 2011–2015 |
| 1,6 л | 129 л.с. | Бензин | 2011–2015 |
| 1,6 л | 135 л.с. | Бензин | 2011–2016 |
| 1,6 л | 120 л.с. | Бензин | 2012–2016 |
| 1,8 л | 150 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 1,4 л | 101 л.с. | Бензин | 2014–2016 |
| 1,6 л | 186 л.с. | Бензин | с 2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 90 л.с. | Дизель | с 2013 |
| 1,4 л | 99 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 1,6 л | 128 л.с. | Дизель | с 2013 |
| 1,6 л | 135 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 1,4 л | 101 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 1,6 л | 136 л.с. | Дизель | с 2014 |
| 1,6 л | 186 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 1,6 л | 110 л.с. | Дизель | с 2015 |
| 1,6 л | 120 л.с. | Бензин | с 2016 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 105 л.с. | Бензин | 2007–2012 |
| 1,6 л | 90 л.с. | Дизель | 2008–2012 |
| 1,6 л | 116 л.с. | Бензин | 2008–2012 |
| 1,6 л | 116 л.с. | Дизель | 2008–2012 |
| 1,6 л | 122 л.с. | Бензин | 2008–2012 |
| 1,6 л | 126 л.с. | Бензин | 2008–2012 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2008–2012 |
| 2 л | 143 л.с. | Бензин | 2008–2012 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2008–2012 |
| 1,4 л | 109 л.с. | Бензин | 2009–2012 |
| 1,6 л | 128 л.с. | Дизель | 2010–2012 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 90 л.с. | Дизель | с 2012 |
| 1,4 л | 99 л.с. | Бензин | 2012–2015 |
| 1,6 л | 110 л.с. | Дизель | с 2012 |
| 1,6 л | 120 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 1,6 л | 128 л.с. | Дизель | 2012–2015 |
| 1,6 л | 129 л.с. | Бензин | 2012–2015 |
| 1,6 л | 135 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 1,4 л | 101 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 1,6 л | 136 л.с. | Дизель | с 2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 135 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 1,7 л | 116 л.с. | Дизель | с 2012 |
| 1,7 л | 136 л.с. | Дизель | с 2012 |
| 2 л | 178 л.с. | Бензин | с 2012 |
| 2 л | 165 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 1,7 л | 141 л.с. | Дизель | с 2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 135 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 1,7 л | 116 л.с. | Дизель | с 2011 |
| 1,7 л | 136 л.с. | Дизель | с 2011 |
| 2 л | 177 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 2 л | 165 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 1,7 л | 141 л.с. | Дизель | с 2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,4 л | 90 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1,4 л | 90 л.с. | Дизель | с 2010 |
| 1,4 л | 100 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1,6 л | 125 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1,4 л | 78 л.с. | Дизель | с 2011 |
| 1,6 л | 116 л.с. | Дизель | с 2011 |
| 1,6 л | 128 л.с. | Дизель | с 2011 |



