Артикул AM 1060
BM AM 1060 Датчик массового расхода воздуха (Элемент)
Номера OEM 2
MERCEDES-BENZ
- 611 094 00 48
- A 611 094 00 48
Совместимость с AM 1060
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,7 л | 60 л.с. | Дизель | 1998–2001 |
| 1,7 л | 90 л.с. | Дизель | 1998–2001 |
| 1,7 л | 75 л.с. | Дизель | 2001–2004 |
| 1,7 л | 95 л.с. | Дизель | 2001–2004 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,2 л | 125 л.с. | Дизель | 1997–2000 |
| 2,2 л | 102 л.с. | Дизель | 1998–2000 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,2 л | 136 л.с. | Дизель | 2000–2007 |
| 2,2 л | 143 л.с. | Дизель | 2000–2007 |
| 2,2 л | 116 л.с. | Дизель | 2000–2007 |
| 2,7 л | 163 л.с. | Дизель | 2000–2007 |
| 2,7 л | 170 л.с. | Дизель | 2000–2007 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,2 л | 136 л.с. | Дизель | 2001–2004 |
| 2,2 л | 143 л.с. | Дизель | 2001–2004 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,2 л | 125 л.с. | Дизель | 1997–2001 |
| 2,2 л | 102 л.с. | Дизель | 1998–2001 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,2 л | 102 л.с. | Дизель | 2001–2007 |
| 2,2 л | 116 л.с. | Дизель | 2001–2007 |
| 2,2 л | 143 л.с. | Дизель | 2001–2007 |
| 2,7 л | 163 л.с. | Дизель | 2001–2007 |
| 2,7 л | 170 л.с. | Дизель | 2001–2007 |
| 2,2 л | 136 л.с. | Дизель | 2006–2007 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,7 л | 170 л.с. | Дизель | 2002–2009 |
| 2,7 л | 163 л.с. | Дизель | 2003–2005 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 3 л | 136 л.с. | Дизель | 1995–1997 |
| 3 л | 177 л.с. | Дизель | 1996–1999 |
| 2,2 л | 102 л.с. | Дизель | 1998–2002 |
| 2,2 л | 125 л.с. | Дизель | 1998–1999 |
| 2,2 л | 116 л.с. | Дизель | 1999–2002 |
| 2,2 л | 136 л.с. | Дизель | 1999–2002 |
| 2,2 л | 143 л.с. | Дизель | 1999–2002 |
| 2,7 л | 163 л.с. | Дизель | 1999–2002 |
| 2,7 л | 170 л.с. | Дизель | 1999–2002 |
| 3,2 л | 197 л.с. | Дизель | 1999–2002 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 3 л | 177 л.с. | Дизель | 1996–1999 |
| 2,2 л | 125 л.с. | Дизель | 1998–1999 |
| 2,1 л | 136 л.с. | Дизель | 1999–2003 |
| 2,2 л | 143 л.с. | Дизель | 1999–2003 |
| 2,7 л | 170 л.с. | Дизель | 1999–2003 |
| 3,2 л | 197 л.с. | Дизель | 1999–2003 |
| 2,7 л | 163 л.с. | Дизель | 2000–2003 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,7 л | 156 л.с. | Дизель | с 2003 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,7 л | 156 л.с. | Дизель | с 2001 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,7 л | 163 л.с. | Дизель | 1999–2005 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 3 л | 224 л.с. | Дизель | 2005–2009 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 3,2 л | 197 л.с. | Дизель | 1999–2002 |
| 4 л | 250 л.с. | Дизель | 2000–2005 |
| 4 л | 260 л.с. | Дизель | 2003–2005 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,2 л | 102 л.с. | Дизель | 1999–2003 |
| 2,2 л | 122 л.с. | Дизель | 1999–2003 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,7 л | 75 л.с. | Дизель | 2002–2005 |
| 1,7 л | 91 л.с. | Дизель | 2002–2005 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,2 л | 82 л.с. | Дизель | 1999–2003 |
| 2,2 л | 102 л.с. | Дизель | 1999–2003 |
| 2,2 л | 122 л.с. | Дизель | 1999–2003 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,2 л | 82 л.с. | Дизель | 1999–2003 |
| 2,2 л | 102 л.с. | Дизель | 1999–2003 |
| 2,2 л | 122 л.с. | Дизель | 1999–2003 |



