Совместимость с BD V 259
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,8 л | 100 л.с. | Дизель | 2006–2015 |
| 1,8 л | 125 л.с. | Дизель | 2006–2015 |
| 2 л | 130 л.с. | Дизель | 2006–2015 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2006–2015 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2006–2015 |
| 2 л | 145 л.с. | Бензин | 2006–2015 |
| 2 л | 145 л.с. | Бензин | 2006–2015 |
| 2,3 л | 160 л.с. | Бензин | 2007–2015 |
| 2 л | 115 л.с. | Дизель | 2007–2015 |
| 2,2 л | 175 л.с. | Дизель | 2008–2012 |
| 2 л | 163 л.с. | Дизель | 2010–2015 |
| 2 л | 203 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 2 л | 199 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 1,6 л | 160 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 2,2 л | 200 л.с. | Дизель | 2010–2015 |
| 1,6 л | 115 л.с. | Дизель | 2011–2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 110 л.с. | Бензин | 2007–2015 |
| 1,6 л | 125 л.с. | Бензин | 2007–2015 |
| 1,8 л | 100 л.с. | Дизель | 2007–2015 |
| 2 л | 130 л.с. | Дизель | 2007–2015 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2007–2015 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2007–2015 |
| 2 л | 145 л.с. | Бензин | 2007–2015 |
| 2,5 л | 220 л.с. | Бензин | 2007–2015 |
| 1,8 л | 125 л.с. | Дизель | 2007–2015 |
| 2,3 л | 160 л.с. | Бензин | 2007–2015 |
| 2 л | 115 л.с. | Дизель | 2007–2015 |
| 2,2 л | 175 л.с. | Дизель | 2008–2010 |
| 2 л | 145 л.с. | Бензин | 2009–2015 |
| 2 л | 145 л.с. | Бензин | 2009–2015 |
| 2 л | 163 л.с. | Дизель | 2010–2015 |
| 2 л | 203 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 1,6 л | 120 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 2 л | 240 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 2,2 л | 200 л.с. | Дизель | 2010–2015 |
| 1,6 л | 115 л.с. | Дизель | 2011–2015 |
| 1,6 л | 160 л.с. | Бензин | 2011–2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 110 л.с. | Бензин | 2007–2015 |
| 1,6 л | 125 л.с. | Бензин | 2007–2015 |
| 1,8 л | 100 л.с. | Дизель | 2007–2015 |
| 2 л | 130 л.с. | Дизель | 2007–2015 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2007–2015 |
| 2 л | 145 л.с. | Бензин | 2007–2015 |
| 2,5 л | 220 л.с. | Бензин | 2007–2015 |
| 1,8 л | 125 л.с. | Дизель | 2007–2015 |
| 2,3 л | 160 л.с. | Бензин | 2007–2015 |
| 2 л | 115 л.с. | Дизель | 2007–2015 |
| 2,2 л | 175 л.с. | Дизель | 2008–2010 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2008–2015 |
| 2 л | 145 л.с. | Бензин | 2009–2015 |
| 2 л | 145 л.с. | Бензин | 2009–2015 |
| 1,6 л | 120 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 2 л | 163 л.с. | Дизель | 2010–2015 |
| 2 л | 203 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 2,2 л | 200 л.с. | Дизель | 2010–2015 |
| 1,6 л | 160 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 1,6 л | 115 л.с. | Дизель | 2010–2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 110 л.с. | Бензин | 2007–2012 |
| 1,6 л | 125 л.с. | Бензин | 2007–2010 |
| 1,8 л | 100 л.с. | Дизель | 2007–2012 |
| 2 л | 130 л.с. | Дизель | 2007–2012 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2007–2015 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2007–2015 |
| 2 л | 145 л.с. | Бензин | 2007–2015 |
| 2,5 л | 220 л.с. | Бензин | 2007–2012 |
| 1,8 л | 125 л.с. | Дизель | 2007–2012 |
| 2,3 л | 160 л.с. | Бензин | 2007–2015 |
| 2 л | 115 л.с. | Дизель | 2007–2015 |
| 2,2 л | 175 л.с. | Дизель | 2008–2010 |
| 2 л | 145 л.с. | Бензин | 2009–2015 |
| 2 л | 145 л.с. | Бензин | 2009–2015 |
| 2 л | 163 л.с. | Дизель | 2010–2015 |
| 2 л | 203 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 1,6 л | 120 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 2 л | 240 л.с. | Бензин | 2010–2015 |
| 2,2 л | 200 л.с. | Дизель | 2010–2015 |
| 1,6 л | 115 л.с. | Дизель | 2011–2015 |
| 1,6 л | 160 л.с. | Бензин | 2011–2015 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,8 л | 125 л.с. | Дизель | 2006–2014 |
| 2 л | 130 л.с. | Дизель | 2006–2014 |
| 2 л | 136 л.с. | Дизель | 2006–2014 |
| 2 л | 140 л.с. | Дизель | 2006–2014 |
| 2 л | 145 л.с. | Бензин | 2006–2014 |
| 2 л | 145 л.с. | Бензин | 2006–2014 |
| 2,5 л | 220 л.с. | Бензин | 2006–2014 |
| 1,8 л | 100 л.с. | Дизель | 2007–2010 |
| 2,3 л | 160 л.с. | Бензин | 2007–2014 |
| 2 л | 115 л.с. | Дизель | 2007–2014 |
| 2,2 л | 175 л.с. | Дизель | 2008–2012 |
| 2 л | 163 л.с. | Дизель | 2010–2014 |
| 2 л | 203 л.с. | Бензин | 2010–2014 |
| 2 л | 199 л.с. | Бензин | 2010–2014 |
| 2 л | 240 л.с. | Бензин | 2010–2014 |
| 2,2 л | 200 л.с. | Дизель | 2010–2014 |
| 1,6 л | 115 л.с. | Дизель | 2011–2014 |
| 1,6 л | 160 л.с. | Бензин | 2011–2014 |



