Артикул WI-P 0043
BM WI-P 0043 Диск тормозной высокоуглеродистый задний
Номера OEM 2
MERCEDES-BENZ
- 000 423 05 12
- A 000 423 05 12
Совместимость с WI-P 0043
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,8 л | 156 л.с. | Бензин | 2007–2014 |
| 1,8 л | 156 л.с. | Бензин | 2007–2014 |
| 1,8 л | 184 л.с. | Бензин | 2007–2014 |
| 1,8 л | 184 л.с. | Бензин | 2007–2014 |
| 2,1 л | 136 л.с. | Дизель | 2007–2010 |
| 2,1 л | 163 л.с. | Дизель | 2007–2008 |
| 2,1 л | 170 л.с. | Дизель | 2007–2008 |
| 2,5 л | 204 л.с. | Бензин | 2007–2014 |
| 3 л | 224 л.с. | Дизель | 2007–2014 |
| 3 л | 231 л.с. | Бензин | 2007–2014 |
| 3,5 л | 272 л.с. | Бензин | 2007–2014 |
| 2,5 л | 204 л.с. | Бензин | 2007–2014 |
| 3 л | 224 л.с. | Дизель | 2007–2014 |
| 3 л | 231 л.с. | Бензин | 2007–2014 |
| 3 л | 231 л.с. | Бензин | 2007–2014 |
| 3,5 л | 272 л.с. | Бензин | 2007–2014 |
| 1,6 л | 156 л.с. | Бензин | 2008–2014 |
| 1,6 л | 156 л.с. | Бензин | 2008–2014 |
| 2,1 л | 204 л.с. | Дизель | 2008–2014 |
| 3,5 л | 292 л.с. | Бензин | 2008–2014 |
| 2,1 л | 163 л.с. | Дизель | 2008–2014 |
| 2,1 л | 170 л.с. | Дизель | 2008–2014 |
| 1,8 л | 204 л.с. | Бензин | 2009–2014 |
| 3 л | 224 л.с. | Дизель | 2009–2014 |
| 3 л | 224 л.с. | Дизель | 2009–2014 |
| 3 л | 231 л.с. | Бензин | 2009–2014 |
| 3 л | 231 л.с. | Дизель | 2009–2014 |
| 3 л | 231 л.с. | Дизель | 2009–2014 |
| 2,1 л | 120 л.с. | Дизель | 2011–2014 |
| 2,1 л | 136 л.с. | Дизель | 2011–2014 |
| 2,1 л | 204 л.с. | Дизель | 2011–2014 |
| 3,5 л | 306 л.с. | Бензин | 2011–2014 |
| 2,1 л | 170 л.с. | Дизель | 2013–2014 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2 л | 184 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 2,1 л | 170 л.с. | Дизель | с 2013 |
| 2,1 л | 204 л.с. | Дизель | с 2014 |
| 2,1 л | 204 л.с. | Дизель | с 2014 |
| 1,6 л | 156 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 1,6 л | 156 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 2 л | 211 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 2,1 л | 163 л.с. | Дизель | с 2014 |
| 1,6 л | 116 л.с. | Дизель | с 2014 |
| 1,6 л | 136 л.с. | Дизель | с 2014 |
| 2,1 л | 204 л.с. | Гибридный | с 2014 |
| 2 л | 211 л.с. | Гибридный | с 2015 |
| 1,6 л | 129 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 2 л | 184 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 2,1 л | 170 л.с. | Дизель | с 2015 |
| 2 л | 245 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 2,1 л | 136 л.с. | Дизель | с 2015 |
| 1,5 л | 184 л.с. | Гибридный | с 2018 |
| 1,5 л | 184 л.с. | Гибридный | с 2018 |
| 2 л | 194 л.с. | Дизель | с 2018 |
| 1,6 л | 122 л.с. | Дизель | с 2018 |
| 1,6 л | 160 л.с. | Дизель | с 2018 |
| 2 л | 150 л.с. | Дизель | с 2018 |
| 2 л | 194 л.с. | Дизель | с 2018 |
| 2 л | 245 л.с. | Дизель | с 2018 |
| 2 л | 245 л.с. | Дизель | с 2018 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 156 л.с. | Бензин | с 2016 |
| 2 л | 184 л.с. | Бензин | с 2016 |
| 2 л | 184 л.с. | Бензин | с 2016 |
| 2 л | 211 л.с. | Бензин | с 2016 |
| 2 л | 245 л.с. | Бензин | с 2016 |
| 2,1 л | 163 л.с. | Дизель | с 2016 |
| 2,1 л | 170 л.с. | Дизель | с 2016 |
| 2,1 л | 170 л.с. | Дизель | с 2016 |
| 2,1 л | 204 л.с. | Дизель | с 2016 |
| 2 л | 194 л.с. | Дизель | с 2018 |
| 1,5 л | 184 л.с. | Гибридный | с 2018 |
| 1,5 л | 184 л.с. | Гибридный | с 2018 |
| 2 л | 194 л.с. | Дизель | с 2018 |
| 1,6 л | 160 л.с. | Дизель | с 2018 |
| 2 л | 245 л.с. | Дизель | с 2018 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,8 л | 156 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 1,8 л | 184 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 1,8 л | 204 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 2,1 л | 163 л.с. | Дизель | с 2011 |
| 2,1 л | 170 л.с. | Дизель | с 2011 |
| 1,6 л | 156 л.с. | Бензин | с 2013 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 156 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 2 л | 184 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 2 л | 211 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 2 л | 245 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 2,1 л | 163 л.с. | Дизель | с 2015 |
| 2,1 л | 170 л.с. | Дизель | с 2015 |
| 2,1 л | 204 л.с. | Дизель | с 2015 |
| 2 л | 184 л.с. | Бензин | с 2016 |
| 2,1 л | 170 л.с. | Дизель | с 2016 |
| 2,1 л | 204 л.с. | Дизель | с 2016 |
| 2 л | 194 л.с. | Дизель | с 2018 |
| 1,5 л | 184 л.с. | Гибридный | с 2018 |
| 1,5 л | 184 л.с. | Гибридный | с 2018 |
| 2 л | 194 л.с. | Дизель | с 2018 |
| 1,6 л | 160 л.с. | Дизель | с 2018 |
| 2 л | 245 л.с. | Дизель | с 2018 |
| 2 л | 245 л.с. | Дизель | с 2018 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 3 л | 231 л.с. | Бензин | 2005–2007 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,8 л | 156 л.с. | Бензин | 2007–2014 |
| 1,8 л | 184 л.с. | Бензин | 2007–2014 |
| 1,8 л | 184 л.с. | Бензин | 2007–2014 |
| 2,1 л | 136 л.с. | Дизель | 2007–2011 |
| 2,1 л | 163 л.с. | Дизель | 2007–2008 |
| 2,1 л | 170 л.с. | Дизель | 2007–2008 |
| 2,5 л | 204 л.с. | Бензин | 2007–2014 |
| 3 л | 224 л.с. | Дизель | 2007–2014 |
| 3 л | 224 л.с. | Дизель | 2007–2014 |
| 3 л | 231 л.с. | Бензин | 2007–2014 |
| 3 л | 231 л.с. | Бензин | 2007–2014 |
| 3,5 л | 272 л.с. | Бензин | 2007–2014 |
| 1,6 л | 156 л.с. | Бензин | 2008–2014 |
| 2,1 л | 163 л.с. | Дизель | 2008–2014 |
| 2,1 л | 170 л.с. | Дизель | 2008–2014 |
| 2,1 л | 204 л.с. | Дизель | 2009–2014 |
| 1,8 л | 204 л.с. | Бензин | 2009–2014 |
| 3 л | 231 л.с. | Дизель | 2009–2014 |
| 3 л | 231 л.с. | Дизель | 2009–2014 |
| 1,8 л | 156 л.с. | Бензин | 2009–2014 |
| 2,1 л | 204 л.с. | Дизель | 2010–2014 |
| 2,1 л | 136 л.с. | Дизель | 2010–2014 |
| 2,1 л | 120 л.с. | Дизель | 2011–2014 |
| 1,6 л | 156 л.с. | Бензин | 2012–2014 |
| 2,1 л | 170 л.с. | Дизель | 2013–2014 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 116 л.с. | Дизель | с 2014 |
| 1,6 л | 136 л.с. | Дизель | с 2014 |
| 1,6 л | 156 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 2 л | 184 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 2 л | 211 л.с. | Бензин | с 2014 |
| 2,1 л | 163 л.с. | Дизель | с 2014 |
| 2,1 л | 170 л.с. | Дизель | с 2014 |
| 2,1 л | 204 л.с. | Дизель | с 2014 |
| 2,1 л | 204 л.с. | Гибридный | с 2014 |
| 2,1 л | 204 л.с. | Дизель | с 2014 |
| 1,6 л | 129 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 2 л | 184 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 2,1 л | 170 л.с. | Дизель | с 2015 |
| 2 л | 245 л.с. | Бензин | с 2015 |
| 2,1 л | 136 л.с. | Дизель | с 2015 |
| 1,5 л | 184 л.с. | Гибридный | с 2018 |
| 1,5 л | 184 л.с. | Гибридный | с 2018 |
| 2 л | 194 л.с. | Дизель | с 2018 |
| 1,6 л | 122 л.с. | Дизель | с 2018 |
| 1,6 л | 160 л.с. | Дизель | с 2018 |
| 2 л | 150 л.с. | Дизель | с 2018 |
| 2 л | 194 л.с. | Дизель | с 2018 |
| 2 л | 245 л.с. | Дизель | с 2018 |
| 2 л | 245 л.с. | Дизель | с 2018 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,1 л | 136 л.с. | Дизель | с 2009 |
| 2,1 л | 170 л.с. | Дизель | с 2009 |
| 1,8 л | 163 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 3,5 л | 333 л.с. | Бензин | с 2014 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,8 л | 184 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 1,8 л | 204 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 2,1 л | 170 л.с. | Дизель | с 2010 |
| 2,1 л | 204 л.с. | Дизель | с 2010 |
| 3 л | 231 л.с. | Дизель | с 2010 |
| 3,5 л | 292 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 2,1 л | 163 л.с. | Дизель | с 2010 |
| 2 л | 184 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 2 л | 211 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 2,1 л | 177 л.с. | Дизель | с 2014 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,8 л | 204 л.с. | Бензин | с 2009 |
| 2,1 л | 204 л.с. | Дизель | с 2009 |
| 1,8 л | 184 л.с. | Бензин | с 2010 |
| 2,1 л | 170 л.с. | Дизель | с 2010 |
| 2 л | 184 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 2 л | 211 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 2,1 л | 177 л.с. | Дизель | с 2014 |
| 2,2 л | 163 л.с. | Дизель | с 2014 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 2,1 л | 136 л.с. | Дизель | с 2009 |
| 2,1 л | 170 л.с. | Дизель | с 2009 |
| 2,1 л | 204 л.с. | Гибридный | с 2011 |
| 2 л | 211 л.с. | Бензин | с 2012 |



