Артикул CV 1070
BM CV 1070 ШРУС передний внешний левый, правый, ABS
Номера OEM 17
DATSUN
- 391005PA0B
- 391005PA0C
- 391015PA0B
- 391015PA0D
- 392115PA0A
LADA
- 1118-2215012
- 2170-2215012
- 2170-2215012-87
- 11186-2215012
- 11186-2215012-00
- 21700-2215012-87
- 8450101698
NISSAN
- 39100-5PA0B
- 39100-5PA0C
- 39101-5PA0B
- 39101-5PA0D
- 39211-5PA0A
Совместимость с CV 1070
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 82 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 1,6 л | 87 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 1,6 л | 98 л.с. | Бензин | с 2011 |
| 1,6 л | 106 л.с. | Бензин | с 2013 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 87 л.с. | Бензин | с 2011 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 82 л.с. | Бензин | 2004–2013 |
| 1,4 л | 88 л.с. | Бензин | с 2008 |
| 1,4 л | 90 л.с. | Бензин | 2008–2013 |
| 1,6 л | 84 л.с. | Бензин | с 2010 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 87 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 1,6 л | 98 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 1,6 л | 106 л.с. | Бензин | с 2013 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 82 л.с. | Бензин | 2004–2013 |
| 1,6 л | 90 л.с. | Бензин | 2004–2013 |
| 1,4 л | 88 л.с. | Бензин | 2008–2013 |
| 1,4 л | 90 л.с. | Бензин | 2008–2013 |
| 1,6 л | 84 л.с. | Бензин | 2010–2013 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 87 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 1,6 л | 98 л.с. | Бензин | с 2013 |
| 1,6 л | 106 л.с. | Бензин | с 2013 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 82 л.с. | Бензин | 2004–2009 |
| 1,6 л | 90 л.с. | Бензин | с 2004 |
| 1,4 л | 88 л.с. | Бензин | 2008–2013 |
| 1,4 л | 90 л.с. | Бензин | 2008–2009 |
| 1,6 л | 84 л.с. | Бензин | с 2010 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 98 л.с. | Бензин | с 2009 |
| 1,6 л | 106 л.с. | Бензин | с 2014 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 82 л.с. | Бензин | 2008–2013 |
| 1,6 л | 96 л.с. | Бензин | с 2008 |
| 1,6 л | 98 л.с. | Бензин | с 2008 |
| 1,6 л | 106 л.с. | Бензин | с 2014 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,6 л | 98 л.с. | Бензин | с 2007 |
| 1,6 л | 82 л.с. | Бензин | 2008–2013 |
| 1,6 л | 96 л.с. | Бензин | с 2009 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,3 л | 65 л.с. | Бензин | 1986–1994 |
| 1,3 л | 63 л.с. | Бензин | 1987–1996 |
| 1,5 л | 72 л.с. | Бензин | 1987–1996 |
| 1,1 л | 53 л.с. | Бензин | 1988–1994 |
| 1,3 л | 61 л.с. | Бензин | 1991–1999 |
| 1,5 л | 68 л.с. | Бензин | 1991–1996 |
| 1,1 л | 58 л.с. | Бензин | 1996–1999 |
| 1,3 л | 68 л.с. | Бензин | 1996–1996 |
| Объём | Мощность | Топливо | Годы выпуска |
|---|---|---|---|
| 1,3 л | 65 л.с. | Бензин | 1989–1997 |
| 1,3 л | 63 л.с. | Бензин | 1990–1999 |
| 1,1 л | 53 л.с. | Бензин | 1991–1999 |
| 1,3 л | 61 л.с. | Бензин | 1991–1999 |
| 1,5 л | 68 л.с. | Бензин | 1991–1996 |
| 1,5 л | 72 л.с. | Бензин | 1991–1996 |
| 1,5 л | 71 л.с. | Бензин | 1994–2006 |
| 1,3 л | 68 л.с. | Бензин | 1996–2006 |
